tree 648 8 29 0 179
tree 680 8 32 0 179
tree 680 24 30 0 179
tree 712 8 29 0 179
tree 744 24 9 0 179
tree 776 24 4 0 179
tree 808 24 30 0 179
tree 840 24 19 0 179
tree 888 8 30 0 179
tree 1208 8 33 0 179
tree 1240 8 4 0 179
zabor 1264 16 66 1 8
zabor 1456 16 66 1 8
tree 1448 8 2 0 179
tree 1464 24 21 0 179
zabor 1488 16 66 1 8
fre 4500 28 26 179 179
cliff 4736 16 27 179 179
fre 4892 20 123 179 179
tree 808 40 7 0 179
tree 856 40 19 0 179
tree 872 40 18 0 179
tree 952 56 23 0 179
tree 952 40 20 0 179
zabor 976 48 65 1 8
zabor 1072 48 65 1 8
tree 1080 40 22 0 179
tree 1096 56 25 0 179
zabor 1264 48 66 1 8
zabor 1488 48 65 1 8
fre 4476 60 14 179 179
fre 4540 36 8 179 179
cliff 4752 32 53 179 179
trop 436 84 16 179 179
tree 952 72 21 0 179
zabor 976 80 65 1 8
zabor 1072 80 66 1 8
zabor 1104 80 64 1 8
dom 1184 64 190 0 179
tree 1240 88 20 0 179
zabor 1264 80 66 1 8
tree 1272 88 22 0 179
zabor 1296 80 65 1 8
zabor 1488 80 65 1 8
trop 1596 84 16 179 179
tree 2008 88 22 0 179
zabor 2544 80 66 1 8
tree 2712 88 26 0 179
fre 2756 92 121 179 179
trop 3052 84 16 179 179
trop 4044 84 16 179 179
lay 4504 88 11 0 179
stand 4520 72 67 0 179
fre 4572 84 12 179 179
cliff 4752 64 19 179 179
cliff 4768 80 26 179 179
fre 4844 68 123 179 179
fre 4988 76 123 179 179
trop 6116 84 16 179 179
zabor 528 112 64 1 8
tree 536 120 21 0 179
tree 536 104 24 0 179
dom 640 96 85 0 179
zabor 752 112 65 1 8
dom 864 96 85 0 179
tree 952 120 24 0 179
zabor 976 112 64 1 8
zabor 1104 112 65 1 8
tree 1112 120 24 0 179
tree 1112 104 39 0 179
tree 1096 104 21 0 179
tree 1272 104 6 0 179
zabor 1296 112 64 1 8
tree 1304 120 20 0 179
dom 1408 96 182 0 179
zabor 1488 112 66 1 8
fre 1548 108 100 179 179
tree 1992 120 40 0 179
tree 2024 120 26 0 179
zabor 2544 112 65 1 8
fre 2876 116 121 179 179
stand 2984 120 1 0 179
lay 4056 120 64 0 179
trop 4052 100 16 179 179
lay 4184 120 64 0 179
lay 4200 104 64 0 179
lay 4328 104 64 0 179
fre 4524 100 26 179 179
cliff 4784 96 53 179 179
fre 4836 124 123 179 179
fre 5332 116 105 179 179
tree 5544 104 14 0 179
zabor 6576 112 66 1 8
zabor 6608 112 65 1 8
zabor 6640 112 64 1 8
zabor 6672 112 64 1 8
zabor 6704 112 64 1 8
zabor 6736 112 66 1 8
zabor 6768 112 65 1 8
zabor 6800 112 66 1 8
zabor 6832 112 65 1 8
zabor 6864 112 64 1 8
zabor 6896 112 64 1 8
zabor 6928 112 65 1 8
zabor 6960 112 65 1 8
zabor 6992 112 65 1 8
zabor 7024 112 65 1 8
zabor 7056 112 66 1 8
zabor 7088 112 65 1 8
zabor 7120 112 64 1 8
zabor 7152 112 66 1 8
zabor 7184 112 64 1 8
zabor 7216 112 66 1 8
zabor 7248 112 64 1 8
zabor 7280 112 64 1 8
zabor 7312 112 65 1 8
zabor 7344 112 64 1 8
zabor 7376 112 64 1 8
zabor 7408 112 66 1 8
zabor 7440 112 65 1 8
zabor 7472 112 64 1 8
zabor 7504 112 65 1 8
zabor 7536 112 65 1 8
zabor 7568 112 64 1 8
zabor 7600 112 65 1 8
zabor 7632 112 65 1 8
zabor 7664 112 64 1 8
zabor 7696 112 64 1 8
zabor 7728 112 64 1 8
zabor 7760 112 64 1 8
zabor 7792 112 66 1 8
zabor 7824 112 65 1 8
zabor 7856 112 66 1 8
zabor 7888 112 65 1 8
zabor 7920 112 64 1 8
zabor 7952 112 64 1 8
zabor 7984 112 66 1 8
fre 436 148 151 179 179
zabor 528 144 64 1 8
tree 536 136 22 0 179
zabor 752 144 65 1 8
zabor 784 144 64 1 8
fre 868 148 100 179 179
tree 952 152 39 0 179
tree 952 136 22 0 179
zabor 976 144 65 1 8
zabor 1104 144 66 1 8
zabor 1136 144 65 1 8
tree 1144 136 23 0 179
zabor 1168 144 66 1 8
zabor 1232 144 64 1 8
zabor 1264 144 66 1 8
zabor 1296 144 64 1 8
zabor 1328 144 66 1 8
tree 1320 136 26 0 179
zabor 1360 144 64 1 8
zabor 1392 144 64 1 8
stand 1464 152 165 0 179
zabor 1488 144 66 1 8
stand 2040 152 165 0 179
stand 2184 152 162 0 179
stand 2200 152 163 0 179
tree 2216 136 21 0 179
tree 2360 136 26 0 179
stand 2440 152 719 0 179
tree 2520 136 29 0 179
zabor 2544 144 64 1 8
stand 2936 152 305 0 179
stand 2920 152 305 0 179
trop 3060 140 16 179 179
lay 3640 152 27 0 179
lay 3688 152 27 0 179
cliff 4784 128 53 179 179
tree 5336 152 38 0 179
tree 5528 152 10 0 179
fre 5636 132 105 179 179
fre 5748 140 105 179 179
zabor 6576 144 64 1 8
tree 7080 136 38 0 179
zabor 7120 144 66 1 8
stand 7400 152 755 0 179
stand 7544 152 184 0 179
stand 7592 152 188 0 179
zabor 7984 144 66 1 8
stand 504 184 20 0 179
zabor 528 176 65 1 8
tree 536 168 23 0 179
tree 600 184 27 0 179
zabor 624 176 65 1 8
stand 728 184 80 0 179
zabor 784 176 65 1 8
tree 792 184 30 0 179
fre 772 164 100 179 179
tree 952 184 23 0 179
tree 952 168 39 0 179
zabor 976 176 64 1 8
stand 2248 168 165 0 179
stand 2488 168 165 0 179
zabor 2544 176 65 1 8
tree 2568 168 20 0 179
tree 2648 168 20 0 179
stand 2696 168 165 0 179
tree 2744 168 20 0 179
tree 2856 168 20 0 179
stand 2904 168 165 0 179
tree 2968 168 20 0 179
stand 3480 168 65 0 179
lay 3736 184 27 0 179
lay 3992 184 64 0 179
fre 4524 172 18 179 179
fre 4532 172 51 179 179
fre 4532 180 51 179 179
fre 4516 180 51 179 179
fre 4516 188 51 179 179
fre 4540 164 57 179 179
stand 4536 168 416 0 179
cliff 4784 160 19 179 179
cliff 4800 176 27 179 179
fre 4860 164 123 179 179
fre 4988 188 121 179 179
tree 5336 168 35 0 179
tree 5336 184 39 0 179
fre 5420 164 5 179 179
fre 5460 172 18 179 179
tree 5576 168 18 0 179
tree 5608 168 0 0 179
tree 5800 184 31 0 179
tree 5944 184 31 0 179
tree 5992 184 25 0 179
tree 6360 184 19 0 179
tree 6344 184 7 0 179
tree 6408 168 37 0 179
tree 6488 184 36 0 179
zabor 6576 176 64 1 8
dom 6688 160 133 0 179
dom 6816 160 133 0 179
dom 6944 160 133 0 179
zabor 7120 176 66 1 8
lay 7176 184 250 0 179
lay 7192 184 250 0 179
stand 7176 168 737 0 179
stand 7208 168 742 0 179
stand 7256 168 587 0 179
stand 7592 168 188 0 179
zabor 7984 176 65 1 8
tree 24 216 30 0 179
zabor 48 208 64 1 8
tree 56 216 26 0 179
zabor 80 208 66 1 8
tree 88 216 26 0 179
zabor 112 208 66 1 8
tree 120 216 26 0 179
zabor 144 208 64 1 8
tree 152 216 26 0 179
zabor 176 208 64 1 8
tree 184 216 26 0 179
zabor 208 208 66 1 8
tree 216 216 26 0 179
zabor 240 208 64 1 8
tree 248 216 26 0 179
zabor 272 208 64 1 8
tree 280 216 26 0 179
zabor 304 208 64 1 8
tree 312 216 26 0 179
zabor 336 208 65 1 8
tree 344 216 26 0 179
zabor 368 208 66 1 8
zabor 528 208 64 1 8
zabor 560 208 64 1 8
tree 552 200 22 0 179
zabor 592 208 66 1 8
tree 584 200 22 0 179
zabor 624 208 64 1 8
zabor 784 208 64 1 8
zabor 816 208 64 1 8
zabor 848 208 65 1 8
stand 920 216 165 0 179
zabor 944 208 64 1 8
tree 952 200 4 0 179
zabor 976 208 66 1 8
trop 1148 220 20 179 179
trop 1284 220 17 179 179
trop 1444 220 17 179 179
fre 3268 204 105 179 179
stand 3416 200 65 0 179
tree 3640 216 32 0 179
lay 4104 216 64 0 179
fre 4508 196 8 179 179
fre 4500 212 51 179 179
fre 4516 196 51 179 179
stand 4520 216 414 0 179
cliff 4800 192 62 179 179
fre 5052 212 27 179 179
fre 5092 212 121 179 179
fre 5276 204 69 179 179
fre 5268 212 66 179 179
tree 5480 216 23 0 179
tree 5704 200 10 0 179
tree 5720 200 16 0 179
fre 5868 220 105 179 179
fre 5956 196 11 179 179
tree 6264 200 13 0 179
tree 6280 216 19 0 179
tree 6472 216 18 0 179
zabor 6576 208 64 1 8
zabor 6832 208 66 1 8
fre 6988 196 100 179 179
stand 7000 216 80 0 179
zabor 7120 208 65 1 8
dom 7104 192 134 0 179
lay 7288 200 250 0 179
lay 7432 200 250 0 179
dom 7488 192 360 0 179
stand 7608 200 185 0 179
dom 7584 192 360 0 179
dom 7680 192 276 0 179
fre 7716 212 100 179 179
dom 7776 192 276 0 179
dom 7872 192 276 0 179
tree 7944 216 17 0 179
zabor 7984 208 65 1 8
tree 24 248 32 0 179
tree 24 232 18 0 179
zabor 48 240 64 1 8
tree 56 248 26 0 179
stand 328 248 165 0 179
zabor 368 240 64 1 8
tree 360 248 26 0 179
trop 436 244 16 179 179
trop 564 252 17 179 179
trop 708 252 23 179 179
trop 1604 228 29 179 179
trop 1764 228 17 179 179
trop 1916 228 17 179 179
trop 2076 228 17 179 179
trop 2236 228 17 179 179
trop 2396 228 17 179 179
stand 2488 248 165 0 179
trop 2556 228 17 179 179
trop 2716 228 17 179 179
trop 2876 228 17 179 179
trop 2940 236 17 179 179
stand 3256 232 305 0 179
stand 3272 248 305 0 179
stand 3288 248 305 0 179
stand 3320 248 305 0 179
stand 3464 248 65 0 179
lay 3544 232 27 0 179
tree 3640 248 6 0 179
lay 3736 248 250 0 179
lay 3912 232 250 0 179
lay 4056 232 64 0 179
lay 4376 248 64 0 179
stand 4568 248 414 0 179
fre 4892 236 123 179 179
fre 5052 252 11 179 179
fre 5284 236 37 179 179
fre 5324 244 7 179 179
tree 5352 248 13 0 179
tree 5480 248 34 0 179
tree 5816 248 7 0 179
tree 5816 232 7 0 179
tree 5800 232 10 0 179
fre 5964 228 63 179 179
lay 5976 232 250 0 179
lay 5992 248 250 0 179
trop 6116 244 16 179 179
tree 6296 232 24 0 179
tree 6328 248 13 0 179
tree 6488 232 41 0 179
zabor 6576 240 66 1 8
stand 7080 232 165 0 179
zabor 7120 240 64 1 8
lay 7176 232 250 0 179
lay 7224 248 250 0 179
lay 7224 232 250 0 179
fre 7844 236 100 179 179
zabor 7984 240 66 1 8
tree 24 264 33 0 179
zabor 48 272 64 1 8
tree 56 280 26 0 179
tree 344 280 26 0 179
zabor 368 272 64 1 8
zabor 1360 272 66 1 8
zabor 1392 272 64 1 8
zabor 1424 272 66 1 8
zabor 1456 272 65 1 8
zabor 1488 272 66 1 8
zabor 1520 272 66 1 8
zabor 1552 272 66 1 8
zabor 1712 272 64 1 8
zabor 1744 272 64 1 8
zabor 1840 272 66 1 8
zabor 2256 272 66 1 8
zabor 2448 272 65 1 8
zabor 2480 272 64 1 8
zabor 2512 272 64 1 8
zabor 2544 272 65 1 8
tree 3176 280 24 0 179
lay 3864 280 250 0 179
lay 3880 264 250 0 179
trop 4044 260 16 179 179
fre 4396 284 123 179 179
fre 4436 276 123 179 179
stand 4504 280 414 0 179
lay 4856 264 20 0 179
tree 4888 264 40 0 179
tree 4904 264 25 0 179
tree 4920 264 7 0 179
tree 5240 280 4 0 179
tree 5416 264 22 0 179
fre 5556 284 121 179 179
tree 5624 280 39 0 179
tree 5608 280 39 0 179
tree 5880 280 6 0 179
tree 5976 280 10 0 179
fre 6012 268 2 179 179
tree 6360 280 38 0 179
fre 6364 276 105 179 179
tree 6472 280 14 0 179
tree 6472 264 34 0 179
zabor 6576 272 64 1 8
stand 6712 264 656 0 179
zabor 6832 272 66 1 8
stand 6856 280 165 0 179
lay 7176 280 250 0 179
lay 7528 264 250 0 179
fre 7684 260 103 179 179
zabor 7984 272 64 1 8
lay 8056 280 60 0 179
tree 24 312 31 0 179
tree 24 296 19 0 179
zabor 48 304 64 1 8
tree 56 296 26 0 179
zabor 80 304 66 1 8
tree 88 296 26 0 179
zabor 112 304 66 1 8
tree 120 296 26 0 179
zabor 144 304 64 1 8
tree 152 312 26 0 179
tree 152 296 26 0 179
tree 248 312 8 0 179
tree 296 312 32 0 179
tree 344 312 26 0 179
zabor 368 304 66 1 8
zabor 1360 304 64 1 8
dom 1440 288 409 0 179
zabor 1488 304 64 1 8
zabor 1552 304 64 1 8
tree 1544 296 34 0 179
zabor 1744 304 65 1 8
zabor 1776 304 64 1 8
zabor 1840 304 64 1 8
zabor 2544 304 66 1 8
tree 2568 296 20 0 179
stand 2712 296 165 0 179
stand 2920 296 165 0 179
stand 2920 312 307 0 179
stand 2952 296 307 0 179
trop 3060 292 16 179 179
tree 3160 296 3 0 179
tree 3336 296 24 0 179
fre 3340 292 105 179 179
stand 3704 296 195 0 179
lay 3800 312 250 0 179
lay 3912 296 250 0 179
lay 4024 296 64 0 179
lay 4152 296 250 0 179
tree 4296 312 17 0 179
tree 4376 296 36 0 179
tree 4488 312 4 0 179
tree 4488 296 16 0 179
stand 4536 296 414 0 179
tree 4984 296 38 0 179
tree 5000 296 27 0 179
fre 5084 300 29 179 179
fre 5124 308 68 179 179
tree 5240 296 37 0 179
tree 5240 312 8 0 179
fre 5324 316 105 179 179
tree 5592 296 32 0 179
tree 5608 296 15 0 179
tree 5896 312 13 0 179
tree 5896 296 39 0 179
tree 5992 312 39 0 179
tree 5992 296 23 0 179
tree 6248 296 35 0 179
tree 6392 312 36 0 179
tree 6472 312 17 0 179
tree 6472 296 5 0 179
zabor 6576 304 64 1 8
zabor 6832 304 65 1 8
zabor 7120 304 64 1 8
lay 7560 312 250 0 179
zabor 7984 304 65 1 8
tree 24 328 4 0 179
zabor 144 336 66 1 8
zabor 176 336 65 1 8
tree 344 344 26 0 179
zabor 368 336 65 1 8
tree 664 344 25 0 179
zabor 688 336 64 1 8
tree 696 344 23 0 179
tree 680 344 24 0 179
zabor 720 336 66 1 8
tree 1320 328 34 0 179
zabor 1360 336 65 1 8
tree 1528 328 40 0 179
tree 1512 344 36 0 179
zabor 1552 336 65 1 8
zabor 1840 336 65 1 8
fre 1988 348 103 179 179
stand 2072 328 159 0 179
stand 2088 344 162 0 179
fre 2260 348 103 179 179
fre 2356 348 103 179 179
dom 2464 320 12 0 179
dom 2496 320 32 0 179
zabor 2544 336 65 1 8
stand 2936 344 307 0 179
stand 2968 344 307 0 179
stand 2984 344 307 0 179
tree 3160 328 19 0 179
fre 3356 348 81 179 179
stand 3448 328 65 0 179
stand 3496 328 65 0 179
lay 3560 344 27 0 179
lay 3800 344 250 0 179
lay 3912 344 250 0 179
lay 4200 328 64 0 179
tree 4376 328 22 0 179
tree 4392 344 40 0 179
tree 4408 344 1 0 179
tree 4472 328 10 0 179
stand 4872 328 67 0 179
tree 4984 344 34 0 179
fre 4980 332 123 179 179
fre 5100 332 24 179 179
fre 5156 340 121 179 179
fre 5396 332 121 179 179
tree 5560 328 20 0 179
tree 5576 328 22 0 179
fre 5588 324 87 179 179
tree 5976 344 33 0 179
tree 6264 328 8 0 179
tree 6328 328 24 0 179
tree 6424 344 0 0 179
tree 6472 344 35 0 179
tree 6472 328 14 0 179
zabor 6576 336 66 1 8
tree 6584 344 26 0 179
tree 6584 328 0 0 179
dom 6656 320 155 0 179
zabor 6832 336 65 1 8
stand 6952 328 581 0 179
tree 7096 328 25 0 179
zabor 7120 336 64 1 8
zabor 7984 336 65 1 8
lay 8056 328 60 0 179
tree 24 376 33 0 179
tree 56 376 7 0 179
tree 88 376 7 0 179
zabor 144 368 64 1 8
tree 344 376 26 0 179
zabor 368 368 66 1 8
tree 696 376 20 0 179
tree 696 360 26 0 179
zabor 720 368 66 1 8
cliff 912 352 44 179 179
zabor 912 368 64 1 8
cliff 928 352 52 179 179
zabor 944 368 65 1 8
cliff 960 352 51 179 179
zabor 976 368 65 1 8
cliff 992 352 52 179 179
zabor 1008 368 64 1 8
tree 1000 376 20 0 179
cliff 1024 352 51 179 179
zabor 1040 368 66 1 8
tree 1048 376 20 0 179
cliff 1056 352 51 179 179
zabor 1072 368 64 1 8
cliff 1088 352 49 179 179
zabor 1104 368 64 1 8
tree 1096 376 20 0 179
cliff 1120 352 28 179 179
cliff 1136 368 36 179 179
zabor 1360 368 64 1 8
stand 1400 360 80 0 179
tree 1528 376 40 0 179
fre 1508 372 100 179 179
zabor 1552 368 66 1 8
trop 1604 380 16 179 179
zabor 1840 368 64 1 8
fre 2100 364 103 179 179
dom 2176 352 340 0 179
fre 2460 356 103 179 179
stand 2472 360 180 0 179
zabor 2544 368 64 1 8
tree 2536 376 39 0 179
fre 2716 380 121 179 179
fre 2860 380 121 179 179
stand 2952 360 307 0 179
stand 2968 376 307 0 179
stand 3000 360 305 0 179
fre 3220 372 105 179 179
stand 3704 360 193 0 179
stand 3784 376 162 0 179
lay 3832 360 250 0 179
tree 4376 376 19 0 179
lay 4424 360 64 0 179
stand 4520 376 414 0 179
stand 4536 376 414 0 179
stand 4536 360 414 0 179
lay 4936 376 21 0 179
fre 4956 356 123 179 179
lay 5176 376 27 0 179
lay 5240 376 60 0 179
tree 5256 376 29 0 179
tree 5272 376 9 0 179
tree 5304 376 33 0 179
fre 5436 364 105 179 179
tree 5464 376 0 0 179
tree 5448 360 39 0 179
tree 5912 376 4 0 179
tree 6472 376 40 0 179
zabor 6576 368 64 1 8
tree 6584 360 11 0 179
tree 6664 376 15 0 179
fre 6660 364 103 179 179
zabor 6832 368 74 1 9
tree 7096 376 25 0 179
zabor 7120 368 66 1 8
zabor 7984 368 64 1 8
tree 24 392 1 0 179
tree 56 392 3 0 179
tree 120 408 33 0 179
tree 104 392 5 0 179
zabor 144 400 65 1 8
tree 344 408 26 0 179
tree 328 408 34 0 179
zabor 368 400 66 1 8
trop 436 388 16 179 179
stand 504 408 20 0 179
dom 640 384 183 0 179
tree 696 408 24 0 179
tree 696 392 20 0 179
zabor 720 400 65 1 8
cliff 864 400 44 179 179
zabor 880 400 66 1 8
cliff 896 384 43 179 179
zabor 912 400 66 1 8
cliff 1152 384 28 179 179
cliff 1168 400 35 179 179
zabor 1360 400 65 1 8
zabor 1392 400 66 1 8
zabor 1552 400 65 1 8
dom 1728 384 281 0 179
zabor 1840 400 65 1 8
stand 2152 392 180 0 179
zabor 2544 400 66 1 8
fre 2788 404 106 179 179
tree 2824 392 10 0 179
fre 2884 388 121 179 179
stand 2952 392 305 0 179
stand 2952 408 305 0 179
stand 2984 408 305 0 179
stand 3208 392 305 0 179
stand 3240 392 307 0 179
stand 3480 392 65 0 179
lay 3592 408 250 0 179
lay 3656 408 250 0 179
stand 3736 408 181 0 179
stand 3768 392 159 0 179
stand 3800 392 161 0 179
stand 3832 392 182 0 179
stand 4136 392 209 0 179
tree 4488 408 1 0 179
tree 4488 392 40 0 179
stand 4520 408 414 0 179
stand 4872 392 67 0 179
lay 5176 392 60 0 179
tree 5384 392 4 0 179
tree 5400 392 26 0 179
tree 5464 392 18 0 179
stand 5848 408 518 0 179
tree 5944 408 16 0 179
tree 6024 392 36 0 179
trop 6116 404 16 179 179
tree 6264 408 7 0 179
zabor 6576 400 65 1 8
stand 6696 408 44 0 179
zabor 6832 400 74 1 9
zabor 6864 400 32 0 9
zabor 7120 400 65 1 8
zabor 7984 400 65 1 8
lay 8056 392 60 0 179
tree 8 424 30 0 179
zabor 144 432 65 1 8
stand 376 440 165 0 179
zabor 368 432 64 1 8
tree 600 440 28 0 179
tree 696 440 22 0 179
tree 696 424 26 0 179
zabor 720 432 65 1 8
cliff 848 432 37 179 179
zabor 848 432 65 1 8
zabor 880 432 64 1 8
stand 1080 424 715 0 179
stand 1144 440 626 0 179
cliff 1184 416 29 179 179
cliff 1200 432 34 179 179
tree 1192 424 34 0 179
zabor 1360 432 66 1 8
zabor 1520 432 64 1 8
zabor 1552 432 66 1 8
zabor 1840 432 65 1 8
dom 1984 416 107 0 179
tree 2040 440 32 0 179
zabor 2544 432 64 1 8
tree 2536 440 21 0 179
fre 2852 436 121 179 179
tree 2904 424 14 0 179
tree 2920 440 28 0 179
stand 2968 440 307 0 179
stand 2984 424 305 0 179
stand 2984 440 305 0 179
trop 3060 436 16 179 179
tree 3160 424 29 0 179
stand 3208 440 306 0 179
tree 3496 424 23 0 179
dom 3648 416 473 0 179
fre 3740 444 103 179 179
lay 3896 424 250 0 179
trop 4044 420 16 179 179
cliff 4400 416 59 179 179
tree 4472 424 10 0 179
tree 4488 424 32 0 179
stand 4904 440 67 0 179
dom 5088 416 40 0 179
lay 5160 424 60 0 179
tree 5608 440 3 0 179
lay 5816 424 27 0 179
tree 5960 440 12 0 179
fre 6284 444 105 179 179
tree 6504 440 0 0 179
tree 6504 424 15 0 179
zabor 6576 432 65 1 8
tree 6568 440 14 0 179
stand 6856 440 165 0 179
stand 7064 424 634 0 179
tree 7096 424 25 0 179
zabor 7120 432 66 1 8
zabor 7984 432 64 1 8
lay 8072 440 27 0 179
tree 72 456 9 0 179
zabor 144 464 65 1 8
dom 224 448 408 0 179
zabor 720 464 64 1 8
cliff 816 464 53 179 179
cliff 816 448 45 179 179
zabor 816 464 64 1 8
zabor 848 464 66 1 8
dom 992 448 178 0 179
cliff 1216 448 49 179 179
cliff 1248 448 29 179 179
cliff 1264 464 35 179 179
fre 1612 468 151 179 179
zabor 1840 464 65 1 8
zabor 1872 464 65 1 8
zabor 1904 464 65 1 8
zabor 1936 464 64 1 8
zabor 1968 464 65 1 8
zabor 2000 464 65 1 8
zabor 2032 464 65 1 8
tree 2024 456 31 0 179
zabor 2064 464 66 1 8
zabor 2096 464 65 1 8
zabor 2128 464 65 1 8
zabor 2160 464 65 1 8
zabor 2192 464 65 1 8
zabor 2224 464 66 1 8
zabor 2256 464 65 1 8
tree 2296 472 3 0 179
zabor 2288 464 66 1 8
zabor 2320 464 65 1 8
zabor 2352 464 65 1 8
zabor 2384 464 64 1 8
stand 2392 456 163 0 179
stand 2408 472 179 0 179
stand 2424 472 179 0 179
stand 2440 472 179 0 179
stand 2456 472 179 0 179
tree 2520 472 20 0 179
zabor 2512 464 66 1 8
zabor 2544 464 65 1 8
tree 2536 456 39 0 179
fre 2612 452 121 179 179
tree 2808 472 20 0 179
stand 2936 472 305 0 179
stand 2968 472 307 0 179
stand 2984 472 305 0 179
stand 3160 472 307 0 179
stand 3192 456 305 0 179
fre 3212 460 105 179 179
stand 3208 472 306 0 179
fre 3292 452 81 179 179
tree 3496 472 20 0 179
lay 3912 456 250 0 179
stand 4888 456 67 0 179
lay 5128 472 60 0 179
tree 5608 456 41 0 179
tree 5608 472 34 0 179
tree 5976 472 34 0 179
fre 6332 468 105 179 179
zabor 6576 464 65 1 8
tree 6584 456 29 0 179
tree 6840 472 25 0 179
zabor 6832 464 73 1 9
zabor 6864 464 65 1 8
zabor 6896 464 64 1 8
tree 6888 472 25 0 179
zabor 6928 464 66 1 8
tree 6936 472 25 0 179
zabor 6960 464 66 1 8
zabor 6992 464 66 1 8
tree 6984 472 25 0 179
zabor 7024 464 66 1 8
zabor 7056 464 66 1 8
tree 7048 472 25 0 179
zabor 7088 464 65 1 8
tree 7096 472 25 0 179
zabor 7120 464 65 1 8
zabor 7984 464 65 1 8
zabor 144 496 65 1 8
tree 152 504 26 0 179
stand 376 504 165 0 179
zabor 720 496 64 1 8
cliff 816 496 47 179 179
zabor 816 496 66 1 8
tree 1032 488 36 0 179
tree 1272 488 34 0 179
cliff 1280 480 31 179 179
cliff 1296 496 34 179 179
cliff 1328 480 64 179 179
zabor 1520 496 66 1 8
stand 1528 488 21 0 179
zabor 1552 496 65 1 8
tree 1720 488 19 0 179
tree 1752 488 29 0 179
tree 1736 488 9 0 179
tree 1768 504 9 0 179
tree 1816 504 1 0 179
tree 1800 504 19 0 179
zabor 2064 496 64 1 8
tree 2296 504 3 0 179
fre 2388 500 8 179 179
zabor 2384 496 65 1 8
zabor 2416 496 64 1 8
zabor 2448 496 64 1 8
zabor 2480 496 65 1 8
zabor 2512 496 64 1 8
zabor 2544 496 66 1 8
tree 2792 488 9 0 179
tree 2808 488 8 0 179
fre 2812 500 121 179 179
tree 2904 488 25 0 179
tree 2904 504 6 0 179
fre 2884 492 121 179 179
stand 2984 488 307 0 179
stand 2984 504 307 0 179
stand 3192 488 307 0 179
stand 3208 488 306 0 179
stand 3224 504 305 0 179
stand 3208 504 305 0 179
stand 3464 504 65 0 179
stand 3544 488 65 0 179
stand 3576 488 65 0 179
cliff 3632 496 48 179 179
lay 3896 504 250 0 179
trop 4148 484 23 179 179
trop 4260 500 19 179 179
fre 5604 492 121 179 179
fre 5884 484 121 179 179
zabor 6576 496 65 1 8
dom 6656 480 142 0 179
dom 6880 480 308 0 179
zabor 7120 496 65 1 8
zabor 7984 496 64 1 8
zabor 8016 496 64 1 8
tree 56 536 1 0 179
tree 40 536 32 0 179
tree 72 536 19 0 179
tree 88 520 4 0 179
zabor 144 528 64 1 8
tree 152 536 26 0 179
zabor 336 528 65 1 8
zabor 368 528 64 1 8
zabor 528 528 66 1 8
tree 552 536 24 0 179
dom 640 512 183 0 179
zabor 720 528 65 1 8
cliff 816 528 48 179 179
zabor 816 528 66 1 8
trop 1156 540 18 179 179
stand 1192 536 183 0 179
zabor 1552 528 64 1 8
trop 1604 540 16 179 179
dom 2176 512 409 0 179
stand 2280 520 165 0 179
fre 2508 524 105 179 179
fre 2796 532 106 179 179
tree 2904 536 13 0 179
stand 2936 520 305 0 179
stand 2952 536 305 0 179
stand 3224 520 306 0 179
stand 3224 536 305 0 179
fre 3260 516 87 179 179
stand 3256 536 305 0 179
tree 3432 520 28 0 179
tree 3544 536 10 0 179
cliff 3632 528 46 179 179
most 4640 512 4 0 179
most 4864 512 6 0 179
trop 5036 524 20 179 179
trop 5180 524 17 179 179
trop 5340 524 17 179 179
trop 5500 524 25 179 179
tree 6024 536 5 0 179
tree 6232 520 18 0 179
fre 6308 540 105 179 179
tree 6360 536 35 0 179
zabor 6576 528 64 1 8
tree 6568 520 32 0 179
stand 6696 520 44 0 179
zabor 6832 528 64 1 8
tree 6840 536 25 0 179
stand 7032 536 159 0 179
stand 7048 520 161 0 179
tree 7096 520 25 0 179
stand 7080 536 182 0 179
zabor 7120 528 64 1 8
zabor 7984 528 64 1 8
lay 8040 536 60 0 179
tree 56 552 8 0 179
tree 72 552 29 0 179
tree 120 552 27 0 179
zabor 144 560 64 1 8
tree 136 568 7 0 179
tree 152 568 26 0 179
tree 184 552 37 0 179
zabor 336 560 64 1 8
trop 436 548 16 179 179
zabor 528 560 64 1 8
zabor 560 560 64 1 8
fre 652 564 100 179 179
zabor 688 560 66 1 8
cliff 816 560 23 179 179
tree 840 568 36 0 179
zabor 1104 560 64 1 8
stand 1192 552 195 0 179
stand 1304 568 196 0 179
tree 1320 552 34 0 179
fre 2452 556 105 179 179
fre 2564 572 106 179 179
fre 2604 564 121 179 179
stand 3160 568 305 0 179
fre 3172 548 12 179 179
stand 3224 552 306 0 179
stand 3256 552 305 0 179
stand 3256 568 305 0 179
cliff 3632 560 46 179 179
lay 3848 552 250 0 179
lay 4248 568 250 0 179
most 4448 544 7 0 179
lay 5160 568 60 0 179
tree 5608 552 21 0 179
tree 5624 568 33 0 179
